비급여 목록
비급여 목록
행위료
| 대분류 | 소분류 | 비용 | 진료비용 등 (단위:원) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 행위료 | 검사 | 독감+코로나 | 40,000 | |||
| 행위료 | 검사 | 독감검사 | 30,000 | |||
| 행위료 | 검사 | B형간염(정성) | 10,000 | |||
| 행위료 | 검사 | B형간염(정량) | 20,000 | |||
| 행위료 | 검사 | C형간염 | 14,000 | |||
| 행위료 | 검사 | 잠복결핵 | 70,000 | |||
| 행위료 | 검사 | 복부초음파 | 60,000 | |||
| 행위료 | 검사 | 갑상선초음파 | 40,000 | |||
| 행위료 | 검사 | 심장초음파 | 120,000 | |||
| 행위료 | 검사 | 경동맥초음파 | 50,000 | |||
| 행위료 | 검사 | NK 세포활성도 검사 | 120,000 | |||
| 행위료 | 검사 | 음식불내증검사 90종 | 290,000 | |||
| 행위료 | 검사 | 음식불내증검사 216종 | 440,000 | |||
| 행위료 | 검사 | 미네랄 · 중금속 검사 4종 | 150,000 | |||
| 행위료 | 검사 | 미네랄 · 중금속 검사 13종 | 290,000 | |||
| 행위료 | 행위료 | 1인실 | 200,000 | |||
| 행위료 | 행위료 | 호산구양이온단백농도측정검사 (ECP) | 140,000 | |||
| 행위료 | 행위료 | 호기산화질소 검사 | 70,000 | |||
| 행위료 | 행위료 | 경구 약물/음식물유발시험검사 | 140,000-180,000 | 140,000 (한종류) | 180,000 (2종류 | |
| 행위료 | 행위료 | 탈감작요법료 | 150,000 | |||
| 행위료 | 행위료 | 알레르기 면역요법 처치료 | 130,000 | |||
| 행위료 | 행위료 | 호흡기 바이러스 PCR 19종 | 160,000 | |||
| 행위료 | 행위료 | 폐렴 원인균 선별검사 | 80,000 | |||
치료재료대
| 대분류 | 소분류 | 명칭 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 비용 | ||||
| 치료재료대 | 치료재료대 | 제로이드 인텐시브 로션 MD보습제 300ml | 56,000 | ||
| 치료재료대 | 치료재료대 | 제로이드 인텐시브 리치 크림 MD보습제 160ml | 60,000 | ||
약제비
| 대분류 | 소분류 | 명칭 | 진료비용 등 (단위:원) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 약제비 | 예방접종 | MMR(홍역/이하선염/풍진) | 50,000 | |||
| 약제비 | 예방접종 | A형간염(성인) | 80,000 | |||
| 약제비 | 예방접종 | B형간염 | 30,000 | |||
| 약제비 | 예방접종 | 폐렴단백결합백신20가(프리베나) | 170,000 | |||
| 약제비 | 예방접종 | 폐렴단백결합백신21가(캡박시브) | 210,000 | |||
| 약제비 | 예방접종 | RSV(아렉스비) | 300,000 | |||
| 약제비 | 예방접종 | 파상풍/풍진 | 30,000 | |||
| 약제비 | 예방접종 | 파상풍/디프테리아/백일해 | 50,000 | |||
| 약제비 | 예방접종 | 항파상풍사람면역글로불린 | 35,000 | |||
| 약제비 | 예방접종 | 뇌염 예방접종(이모젭주) | 30,000 | |||
| 약제비 | 예방접종 | 자궁경부백신(9가) | 220,000 | |||
| 약제비 | 예방접종 | 대상포진(싱그릭스) | 270,000 | |||
| 약제비 | 주사 | 마늘주사 | 50,000 | |||
| 약제비 | 주사 | 멀티비타민 수액 | 50,000 | |||
| 약제비 | 주사 | 종합 영양 수액 | 100,000 | |||
| 약제비 | 주사 | 프리미엄 아미노산 수액 | 150,000 | |||
| 약제비 | 주사 | 천식 치료 수액 | 120,000 | |||
| 약제비 | 주사 | COPD 치료 수액 | 120,000 | |||
| 약제비 | 주사 | 알레르기 수액 | 120,000 | |||
| 약제비 | 주사 | 해열 수액 | 40,000 | |||
| 약제비 | 주사 | 독감 수액 | 120,000 | |||
| 약제비 | 주사 | 장염 수액 | 100,000 | |||
| 약제비 | 주사 | 감기 수액 | 100,000 | |||
| 약제비 | 주사 | 비타민D | 40,000 | |||
| 약제비 | 주사 | 싸이모신알파 | 100,000 | |||
| 약제비 | 주사 | 히스토불린 | 50,000 | |||
| 약제비 | 주사 | 태반주사 | 30,000 | |||
| 약제비 | 주사 | 옴리클로150mg | 220,000 | |||
| 약제비 | 주사 | 위고비 0.25mg | 290,000 | |||
| 약제비 | 주사 | 위고비 0.5mg | 300,000 | |||
| 약제비 | 주사 | 위고비 1.0mg | 330,000 | |||
| 약제비 | 주사 | 위고비 1.7mg | 420,000 | |||
| 약제비 | 주사 | 위고비 2.4mg | 470,000 | |||
| 약제비 | 주사 | 마운자로 2.5 | 330,000 | |||
| 약제비 | 주사 | 마운자로 5 | 420,000 | |||
| 약제비 | 주사 | 마운자로 7.5 | 570,000 | |||
| 약제비 | 주사 | 마운자로 10 | 570,000 | |||
| 약제비 | 약제 | 홀리스터 초기약제 | 300,000 | |||
| 약제비 | 약제 | 홀리스터 유지약제 | 250,000 | |||
| 약제비 | 약제 | 아카리작스 | 230,000 | |||
| 약제비 | 약제 | 티로신에스 | 600,000 | |||
| 약제비 | 약제 | 알레고비트 초기약제 | 600,000 | |||
제증명서류
| 대분류 | 소분류 | 명칭 | 진료비용 등 (단위:원) | |
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 비용 | |||
| 제증명서류 | 일반진단서(보험) | 10,000 | ||
| 제증명서류 | 의사소견서(보험) | 10,000 | ||
| 제증명서류 | 병무용진단서 | 20,000 | ||
| 제증명서류 | 근로능력평가서 | 15,000 | ||
| 제증명서류 | 진료확인서 | 3,000 | ||
| 제증명서류 | 입퇴원확인서 | 3,000 | ||
| 제증명서류 | 채용신체검사서(일반) | 30,000 | ||
| 제증명서류 | 채용신체검사서(공무원) | 40,000 | ||
| 제증명서류 | 항정약물진단서 | 30,000 | ||
| 제증명서류 | 기숙사용 결핵진단서 | 20,000 | ||
| 제증명서류 | 외국어진단서(1~5매) | 20,000 | ||
| 제증명서류 | CD 복사 | 10,000 | ||
| 제증명서류 | 의무기록사본(1~5매) | 1,000 | ||
| 제증명서류 | 의무기록사본(6매부터) | 100 | ||
| 제증명서류 | 진료기록사본(보험사) | 1,000 | ||
| 제증명서류 | 제증명서 사본 | 1,000 | ||
| 제증명서류 | 장애인증명서 | 1,000 | ||
| 제증명서류 | 통원확인서 | 3,000 | ||
| 제증명서류 | 통원확인용진단서(영문) | 20,000 | ||
| 처방료 | 비급여처방료 | 20,000 | ||

스마트연세숨내과의원
대표자명: 이상철 | 사업자등록번호: 872-93-01880
주소: 경기도 광명시 오리로 976 모범빌딩 3층 스마트연세숨내과의원 | 이메일: contact@yonseisum.com
전화번호: 02-6949-4880 | 팩스번호: 02-6949-4890
스마트연세숨내과의원 | 대표자명: 이상철 | 사업자등록번호: 872-93-01880
주소: 경기도 광명시 오리로 976 모범빌딩 3층 스마트연세숨내과의원
이메일: contact@yonseisum.com | 전화번호: 02-6949-4880 | 팩스번호: 02-6949-4890